| Pflichtgegenstände |
1. Klasse |
2. Klasse |
3. Klasse |
4. Klasse |
Gesamt |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Deutsch, Lesen, Schreiben | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Musikerziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bildnerische Erziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Werkerziehung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Verbindliche Übungen | |||||
| Lebende Fremdsprache Englisch | integr. | integr. | 1 | 1 | 2 |
| Verkehrserziehung | integr. | ||||
| Gesamtwochenstundenzahl | 21 | 21 | 24 | 24 | 90 |
| Unverbindliche Übung | |||||
| Gesunde Ernährung | x |
3 |
|||
Volksschule Purgstall an der Erlauf

